Tip: doorgaans valt onze kleding goed op maat. Mocht een item toch hiervan afwijken, dan zetten we dit in de omschrijving erbij 😉
Maattabel – Baby’s/peuters
| Maat | Leeftijd (maand) | Lengte (cm) |
| 50 | 0 – 1 | 45 – 50 |
| 56 | 1 – 2 | 51 – 56 |
| 62 | 2 – 4 | 57 – 62 |
| 68 | 4 – 6 | 63 – 68 |
| 74 | 6 – 9 | 69 – 74 |
| 80 | 9 – 12 | 75 – 80 |
| 86 | 12 – 18 | 81 – 86 |
Maattabel – Kinderen
| Maat | Leeftijd (jaar) | Lengte (cm) |
| 92 | 1,5 – 2 | 87 – 92 |
| 98 | 2 – 3 | 93 – 98 |
| 104 | 3 – 4 | 99 – 104 |
| 110 | 4 – 5 | 105 – 110 |
| 116 | 5 – 6 | 111 – 116 |
| 122 | 6 – 7 | 117 – 122 |
| 128 | 7 – 8 | 123 – 128 |
| 134 | 8 – 9 | 129 – 134 |
| 140 | 9 – 10 | 135 – 140 |
| 146 | 10 – 11 | 141 – 146 |
| 152 | 11 – 12 | 147 – 152 |
| 158 | 12 – 13 | 153 – 158 |
| 164 | 13 – 14 | 159 – 164 |
| 170 | 14 – 15 | 165 – 170 |
| 176 | 15 – 16 | 171 – 176 |
Maattabel – Volwassenen
| Maat | Confectiemaat | Borstomvang (cm) |
| XS | 34 | 78 – 81 |
| S | 36 | 82 – 85 |
| M | 38 | 86 – 89 |
| L | 40 | 90 – 93 |
| XL | 42 | 94 – 97 |
| XXL | 44 | 98 – 102 |
| XXXL | 46 | 102 – 105 |